|
|
|
数回 再研磨できます。
ヘッドにはBTA標準の 1条内ネジが 切られております。
| ヘッド径 D | L | B | バー径 | ヘッド径 D | L | B | バー径 |
| 14.30 - 15.00 | 52.5 | 11 | 12 | 30.00 - 31.99 | 65 | 20.5 | 26 |
| 15.01 - 16.50 | 52.5 | 12.5 | 13 | 32.00 - 33.99 | 82 | 20.5 | 28 |
| 16.51 - 17.25 | 55.5 | 13.5 | 14-1 | 34.00 - 36.99 | 82 | 23 | 30 |
| 17.26 - 18.00 | 55.5 | 13.5 | 14-2 | 37.00 - 39.99 | 82 | 23 | 33 |
| 18.01 - 19.00 | 55.5 | 13.5 | 15 | 40.00 - 43.99 | 90 | 24 | 36 |
| 19.01 - 19.99 | 55.5 | 13.5 | 16.5 | 44.00 - 46.99 | 95 | 24 | 39 |
| 20.00 - 21.99 | 57.5 | 15.5 | 18 | 47.00 - 51.99 | 95 | 25 | 43 |
| 22.00 - 24.99 | 57.5 | 15.5 | 20 | 52.00 - 56.99 | 100 | 25.5 | 47 |
| 25.00 - 26.99 | 65 | 19.5 | 22 | 57.00 - 60.99 | 100 | 26 | 51 |
| 27.00 - 29.99 | 65 | 19.5 | 24 | 61.00 - 67.99 | 100 | 27 | 56 |
刃先超硬材種の標準は P10 または M20 で、 H10 は 準標準です。
ガイド超硬材種の標準は P20 です。
注文例 : SB 型 ボーリング・ヘッド φ30 刃先超硬 P10 SB 30.00 P10 10個
![]() |
CBN (ボラゾン) が刃先の 先端部に取り付けてあり、 特殊合金や高硬度の材質の 加工物の孔の仕上げに 用いられます。 |
![]() |
3点ガイド付で、貫通孔を 加工する際、抜け際の 加工精度にバラツキを生じません。 |